Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
- Hotline
Sản phẩm hot
Tấm lọc tinh CS TECH (Medium Filter)
-
Chi tiết sản phẩm
-
Bình luận
TẤM LỌC TINH CS TECH (Medium Filter)
Ashrae average dust spot efficiency 60 ~ 90%.
CHARACTERISTICS AND USAGE
Collecting Efficiency of 60~90% over.
Easy to exchange, carry and keeping
Using on pre Filter of electron parts company, hospital and food processing line.
MATERIALS AND USING CONDITION | |||||||||
COMPONENTS | DESIGNATION | ||||||||
MEDIA | GLASS FIBER | ||||||||
SEPARATOR | ALUMINIUM | ||||||||
FRAME | GALVANIZED STEEL | ||||||||
MAX. TEMP. | 60˚C (HOT MELT)/ 121˚C (URETHANE) | ||||||||
MAX. HUMIDITY | 100% RH |
SPECIFICATION | |||||||||
MODEL | NOMINAL SIZE (mm) | ACTUAL SIZE (mm) | Q | PRESSURE DROP | ASHRAE EFFI.(%) | ||||
H | W | D | H | W | D | (cmm) | (mmAq) | ||
M-552 | 610 | 610 | 305 | 592 | 592 | 287 | 56 | 16.5 | 90-95 |
M-552 | 610 | 305 | 305 | 592 | 287 | 287 | 28 | ||
M-552 | 610 | 610 | 305 | 592 | 592 | 287 | 56 | 15.2 | 80-85 |
M-552 | 610 | 305 | 305 | 592 | 287 | 287 | 28 | ||
M-552 | 610 | 610 | 305 | 592 | 592 | 287 | 56 | 11.4 | 60-65 |
M-552 | 610 | 305 | 305 | 592 | 287 | 287 | 28 |
Mọi thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ:
Phòng kinh doanh
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ JUN
Địa chỉ nhà máy: KCN Tiên Sơn mở rộng, P. Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.
Điện thoại: (84) 222.390.6212- Hotline: 0898.067.159
Email: info@juncentury22.com ; century22vn@gmail.com
Sản phẩm liên quan
-
Thương lượng
Tấm lọc HEPA 99.9% CS TECH
Application of Tight & Gel seal type Initial pressure drop is below 25.4 mmAq.Xem thêm -
Thương lượng
Tấm lọc thô CS TECH (Pre - Filter)
Effi. 70-85% over Using for electron parts company, hospital and food processing lineXem thêm